24.2.2021 | Prodám lesní pozemek po těžbě v k.ú. Kladná Žilín, parc... | 2,2 ha | 220 000 Kč | Zlín |
24.2.2021 | Prodám podíl 1/5 na orné půdě p.č. 3825, k.ú. Dambořice... | 0,8 ha | dohodou | Hodonín |
23.2.2021 | Dobrý den, nabízíme pole o celkové rozloze 28 000 m². | 2,8 ha | 36 Kč | Písek |
22.2.2021 | Prodám zemědělské pozemky,orná půda a ostatní plochy na... | 16,0 ha | 40 Kč / m² | Jihlava |
22.2.2021 | Prodám les-samota v Tišicích u Mělníka-netěžený | 4169 m² | 400 000 Kč | Mělník |
22.2.2021 | Prodám ornou půdu - pole v KÚ Bratronice u Luštěnic,... | 0,6 ha | 28 Kč / m² | Mladá Boleslav |
22.2.2021 | Prodej lesního pozemku v katastru Komňátka, obec Bohdík... | 3161 m² | 40 000 Kč | Šumperk |
22.2.2021 | Nabízíme k prodeji zemědělské pozemky o výměře 90.61... | 9,1 ha | 24 Kč / m² | Opava |
22.2.2021 | Nabízíme k prodeji soubor několika listnatých lesních p... | 1,5 ha | dohodou | Ústí nad Labem |
22.2.2021 | prodám parcelu o výměře 4064 m². | 4064 m² | 600 000 Kč | Děčín |
22.2.2021 | Prodej lesního pozemku v katastru Oprechtice na Šumavě,... | 0,6 ha | 37 300 Kč | Domažlice |
22.2.2021 | Prodej lesního pozemku v katastru Komňátka, obec Bohdík... | 4207 m² | 42 000 Kč | Šumperk |
22.2.2021 | Prodej lesního pozemku v katastru Komňátka, obec Bohdík... | 1,9 ha | 178 000 Kč | Šumperk |
20.2.2021 | Prodáme soubor zemědělských pozemků zapsaných na LV ... | 5,0 ha | 70 Kč / m² | Trutnov |
19.2.2021 | Dobrý den,
jsme přímá majitelka a prodávám pole k.ú. ... | 1,4 ha | 55 Kč / m² | Olomouc |
18.2.2021 | Nabízíme k prodeji lesní pozemek v katastrálním území B... | 3,3 ha | 899 000 Kč | Ústí nad Orlicí |
18.2.2021 | Nabízíme pozemky v katastrálním území Bzenec o celkové ... | 3776 m² | 28 Kč / m² | Hodonín |
18.2.2021 | Nabízíme pozemky v katastrálním území Bzenec o celko... | 3776 m² | 28 Kč / m² | Hodonín |
18.2.2021 | Prodám 3,3 Ha v k.ú. Sopřeč.Jedná se o OP a TTP na LV č... | 3,3 ha | 36 Kč / m² | Pardubice |
18.2.2021 | Prodám 2,7Ha OP a TTP v k.ú. Jaroslav - LV č.235 a v k.... | 2,7 ha | 40 Kč / m² | Pardubice |
17.2.2021 | Prodáme parcely na místě bývalé zemědělské usedlosti. P... | 4098 m² | 3 000 000 Kč | Mladá Boleslav |
14.2.2021 | Dobrý den,
nabízím prodej lesa v katastrálním území Mě... | 1,8 ha | 278 000 Kč | Mělník |
13.2.2021 | Prodám soubor zemědělských pozemků v katastrálním území... | 7,2 ha | dohodou | Pelhřimov |
12.2.2021 | Prodám tři rybníky v k.ú. Okrašovice, obec Slavičky,... | 2,4 ha | dohodou | Třebíč |
12.2.2021 | Nabízíme k prodeji lesní pozemek, který je v KP Hranice... | 8,0 ha | dohodou | Přerov |
12.2.2021 | Prodáme les | 2417 m² | 60 Kč | Zlín |
12.2.2021 | Nabídka k prodeji souboru pozemků v katastrálním úze... | 15,3 ha | dohodou | Děčín |
10.2.2021 | Dobrý den, prodávám pole o rozloze 37638 m², je to jede... | 3,8 ha | 35 Kč | Kroměříž |
10.2.2021 | Prodám pozemek o výměře 3,2ha, orná půda na hranici ... | 3,2 ha | 270 000 Kč | Cheb |
9.2.2021 | Dobrý den.
Prodám pozemek v Domažlicích na parcele č. ... | 403 m² | 17 251 Kč | Domažlice |
9.2.2021 | Dobrý den.
Prodám pozemek v Domažlicích na parcele č. ... | 35 m² | 1 498 Kč | Domažlice |
9.2.2021 | K prodeji nabízíme ornou půdu o celkové rozloze 13200 m... | 1,3 ha | 530 000 Kč | Litoměřice |
9.2.2021 | Dobrý den.
Prodám pozemek v Domažlicích na parcele č. ... | 206 m² | 8 118 Kč | Domažlice |
9.2.2021 | Dobrý den.
Prodám pozemek v Domažlicích na parcele č. ... | 528 m² | 22 602 Kč | Domažlice |
9.2.2021 | Dobrý den.
Prodám pozemek v Domažlicích na parcele č. ... | 2841 m² | 121 614 Kč | Domažlice |
9.2.2021 | Dobrý den.
Prodám pozemek v Domažlicích na parcele č. ... | 3215 m² | 137 623 Kč | Domažlice |
9.2.2021 | Prodám les:
Druhová skladba:
Smrk 73 %, borovice 14 %... | 94,5 ha | 29 Kč / m² | Benešov |
9.2.2021 | Nabízím k prodeji ornou půdu.
Zájemci, prosím o nabídk... | 0,6 ha | dohodou | Přerov |
9.2.2021 | nabízím SMĚNU orné půdy v k.ú. Doupě za pozemky v k.ú. ... | 2,2 ha | dohodou | Jihlava |
9.2.2021 | Nabízím zemedelske pozemky (ornou pudu, pole, orne pudy... | 3100 m² | dohodou | Uherské Hradiště |
9.2.2021 | Nabízím lesni pozemky v ku Popovice u Uherského Hradist... | 3100 m² | dohodou | Uherské Hradiště |
9.2.2021 | Prodáme bonitní ornou půdu, propachtováno do roku 2029 ... | 5,5 ha | 5 000 000 Kč | Olomouc |
9.2.2021 | Nosálov, LV 108. p.č. 730/18 - na 1,1 ha SM a BO v těže... | 3,0 ha | dohodou | Mělník |
8.2.2021 | Dobrý den,
nabízím k odprodeji zemědělskou půdu, mou ... | 2632 m² | 120 000 Kč | Mělník |
7.2.2021 | Prodám 1/16 zemědělské půdy .Parcelní číslo 673/14 | 736 m² | dohodou | Přerov |
6.2.2021 | Prodám les-11653 m²
Prodám lesní pozemek v centru ... | 1,2 ha | dohodou | Karviná |
6.2.2021 | Prodám les -11653 m²
Prodám lesní pozemek v centru mě... | 1,2 ha | dohodou | Karviná |
5.2.2021 | prodám 2 pozemky 2401 m² a 2229 m² vedené jako orná půd... | 4630 m² | 140 000 Kč | Benešov |
5.2.2021 | přístupný po louce, lehce zvlněný a vhodný pro umístění... | 3,0 ha | dohodou | Mladá Boleslav |
4.2.2021 | LOUKA U BORKOVIC
Prodáme louku v Jihočeském kraji u ob... | 4269 m² | 34 Kč | Tábor |
4.2.2021 | Prodáme technicko hospodářské budovy+ louku. Nemovitost... | 0,8 ha | dohodou | Tábor |
4.2.2021 | Prodám 2,4 ha pozemků ve 2 lokalitách Moravského Krumlo... | 2,4 ha | 25 Kč / m² | Znojmo |
4.2.2021 | Písečná u Jeseníka
PKN 2 1033/1 6802m²
PKN 2 1034 ... | 2,9 ha | 499 999 Kč | Jeseník |
4.2.2021 | Nabízíme k prodeji pozemek v obci Prackovice nad Labem ... | 2,5 ha | 2 503 100 Kč | Litoměřice |
4.2.2021 | Nabízíme k prodeji soubor několika pozemků,
které se n... | 1,5 ha | 23 Kč / m² | Ústí nad Labem |
4.2.2021 | Nabízíme k prodeji soubor několika listnatých lesních p... | 1,8 ha | dohodou | Frýdek-Místek |
4.2.2021 | Nabízíme k prodeji soubor několika lesních pozemků, kte... | 7,0 ha | dohodou | Jindřichův Hradec |
4.2.2021 | Nabízíme k prodeji lesní pozemek, který je v KP Hranice... | 0,6 ha | dohodou | Přerov |
4.2.2021 | Nabízím k prodeji soubor pozemků, které se nachází v KP... | 0,5 ha | dohodou | Nový Jičín |
4.2.2021 | Nabízíme k prodeji soubor cca 30 ha listnatých lesních ... | 30,0 ha | 35 Kč / m² | Litoměřice |