DATUM | POPIS | VÝMĚRA | CENA | KAT.ÚZEMÍ | OKRES |
---|
|
14.06.2022 | nabízím SMĚNU orné půdy v k.ú. Doupě za pozemky v k.ú. Studnice u Telče, Třeštice a Volevčice u Telče | 2.2 ha | dohodou | Doupě | Jihlava |
|
|
14.06.2022 | Prodám 82 177 m2, k.ú. Pulovice, okr. K. Vary, jako celek, pozemky na sebe navazují a sousedí, louky, z toho 20 206 m2 je pro výstavbu RD aj. dle územního plánu obce. Přístup ze tří stran po veřejné cestě, elektro na hranici pozemku, pramen na pozemku. Vhodné pro farmu, pastvu, sadbu, rekreaci, stavbu RD. Cena 110, - /m2. | 8.2 ha | 110 Kč/m2 | Pulovice | Karlovy Vary |
|
|
14.06.2022 | Nabízím k prodeji zemědělskou půdu, trvalý travní porost. | 0.4 ha | 39 Kč | Hladké Životice | Nový Jičín |
|
|
14.06.2022 | Prodám zemědělskou půdu, Olomoucký kraj, Ku Tovačov, pč 980/21. Celkem 747 m2. Nejvyšší nabídce. | 747 m2 | dohodou | Tovačov | Přerov |
|
|
13.06.2022 | Píšeme jménem spolumajitelů 22 hektarů zemědělské půdy a 3.600 m2 stavebních parcel v katastrálním území České Budějovice - Třebotovice, které jsme se rozhodli prodat, a tímto bychom Vám je chtěli nabídnout ke koupi.
Seznam pozemků a veškeré informace o prodeji naleznete v tomto dokumentu: https://docs.google.com/document/d/18Kczs7RvlC2zP4CgL-0m5TXGkNGxyaMp9aisc7wykIw
V případě dotazů nás prosím kontaktujte na skupinovou emailovou adresu pozemky-trebotovice@googlegroups.com | 2.2 ha | 1 Kč | Třebotovice | České Budějovice |
|
|
12.06.2022 | Nabízím pozemek, trvalý travní porost. | 0.4 ha | 39 Kč | Hladké Životice | Nový Jičín |
|
|
08.06.2022 | Prodám ornou půdu ve dvou parcelách. | 4.3 ha | 35 Kč/m2 | Dobronice | Znojmo |
|
|
08.06.2022 | Prodam svuj podil1/2 pozemku, po dohodě se spolumajitelem je možné se domluvit na druhém podílu. | 0.4 ha | 139 503 Kč | Soběšice u Sušice | Klatovy |
|
|
08.06.2022 | Prodáme 3 lesní pozemky Poniklá 725684 - Jestřabí v oblasti KRNAPu, p. 1078 - 8.578 m2, p. 1087 - 9.150 m2, p. 1086 - 529 m2, 2 spoluvlastníci, cena dohodou. | 1.8 ha | 1 Kč | Poniklá | Semily |
|
|
07.06.2022 | Propachtuji zem. pudu , trv. trav. porost | 8.8 ha | 2 200 Kč/rok | Staňkov | Jindřichův Hradec |
|
|
07.06.2022 | Prodám ornou půdu | 0.8 ha | 300 000 Kč | Hlohová | Domažlice |
|
|
07.06.2022 | Nabízíme k prodeji lesní pozemek, který je v KP Hranice. Celková rozloha je cca 8 ha. Lesní pozemek je dobře dostupný a je možné si jej individuálně prohlédnout. Více info získáte na našem emailu. Cena k jednání. Nabídněte. | 8 ha | dohodou | Hranice | Přerov |
|
|
07.06.2022 | Prodáme les | 0.2 ha | 60 Kč | Halenkovice | Zlín |
|
|
01.06.2022 | Vlastním 1/3 zemědělského pozemku v katastrální území Spálené Poříčí část Číčov, velikost 51614 m2, mám zájem půdu prodat, moje představa o ceně je 2 000 000, -. | 5.2 ha | 2 000 000 Kč | Číčov | Plzeň-jih |
|
|
29.05.2022 | Prodáme rozlehlý pozemek určený ke stavbě rodinného domu, menšího penzionu, zemědělské usedlosti, případně jako dlouhodobá investice. Celková výměra činí zhruba 10 000 m2, z čehož je 442 m2 určeno pro stavbu. Inženýrské sítě jsou na hranici stavebního pozemku, či v bezprostřední blízkosti. Ostatní plocha je vedena jako ovocný sad, ve kterém je, dle územního plánu, možné stavět menší budovy, přístřešky, ohradníky aj. Pozemek se nachází v Trávníku, místní části města Kroměříž. Tato obec se nachází 5 km od Kroměříže, 13 km od Otrokovic a 20 km od Zlína.
Čísla parcel jsou 184/1 (bez severozápadní části - více info telefonicky), 184/27 a 184/46 (k. ú. Trávník, obec Kroměříž).
O inzerci prostřednictvím RK, dražby aj. nemáme zájem. | 1 ha | 4 200 000 Kč | Trávník | Kroměříž |
|
|
29.05.2022 | Prodám polovinu zemědělské půdy (1428, 5) u obce Škvorec u Prahy. | 0.3 ha | 99 000 Kč | Škvorec | Praha-východ |
|
|
21.05.2022 | Nabízím zemedelske pozemky (ornou pudu, pole, trvale travnatý porost, vodní plocha, ostatní plocha) v ku Měchopupy, Prádlo, okres Plzeň-jih, celková výměra 63 738m2, LV 1082, bez právních vad, ihned k užívání.
Cena dohodou | 6.4 ha | 2 500 000 Kč | Měcholupy u Blovic | Plzeň-jih |
|
|
15.05.2022 | Hledáte aktuálně zahradu s možností zajímavého dlouhodobého zhodnocení?
Jsem přímo majitel a prodám zahradu v obci ZLONČICE, okres Mělník. Kralupy nad Vltavou 4km, Praha 15km, metro Kobylisy 20km.
Rovinatá zahrada o ploše 1358m2 (cca. 11x120m) je obdélníkového tvaru. Díky své jedinečné poloze, jelikož sousedí se zastavěnou části obce a je přístupná po obecní zpevněné cestě obsahující inženýrské sítě, se jedná o velmi zajímavou dlouhodobou investici s možností budoucí potenciální výstavby.
Obec doposud nemá zpracován Územní plán a v obci je nyní stavební uzávěra.
Jedná se o pozemek parc. č. 163/8, k. ú. Zlončice, GPS 50.2295203N, 14.3631778E.
NOVÁ CENA 1 949 000, - Kč
Prodává přímo majitel, ušetříte za provizi pro RK. Právní služby v ceně.
Nemám zájem o zastupování RK. | 0.1 ha | 1 945 000 Kč | Zlončice | Mělník |
|
|
06.05.2022 | Pronajmu pozemek 3800 m2, v KN orná půda, reálně louka, p.č. 1615/2 a 1615/1 k.ú. Vápenná, u menšího potoka, dobrý příjezd, ideální pro chov zvířat | 0.4 ha | dohodou | Vápenná | Jeseník |
|
|
08.04.2022 | Dlouhodobě pronajmu k zemědělským účelům pozemky v k.ú. Moravská Chrastová, okres Svitavy, obec Brněnec LV 92, 615, p.č.326/2, 326/1, výměra 0, 78 ha(DPB 7204/2T), LV 521, 475, p.č.151/1, 105/6, výměra 0, 48ha(DPB 7202/2R), LV 617, p.č.255/1, výměra 0, 76ha (DPB 7203/3T), LV 620, p.č.266/4, výměra 2, 74ha(DPB 8201/7R, 8201/8T, 8201/9T. Pozemky jsou ihned volné. Cena dohodou. | 4.8 ha | dohodou | Moravská Chrastová | Svitavy |