DATUM | POPIS | VÝMĚRA | CENA | KAT.ÚZEMÍ | OKRES |
---|
|
30.06.2023 | Dobrý den, nabízíme unikátní navazující pozemky v nádherné lokalitě Kokořínska - obci Jestřebice. Pozemek o rozloze 1149 m2 určeny pro výstavbu, za ním navazující pozemek 43 091 m2 - orná půda a remízku - 793 m2 - ostatní plocha. Pozemky jsou v osobním vlastnictví a nabízíme je k prodeji pouze jako celek. Vhodné např. k chovu koní nebo farmaření. Pro výstavbu domu platí určitá omezení díky umístění v CHKO (např. dům nemůže mít více jak dvě patra atd.) V uličce naproti domu jsou dvě novostavby kde je možné se pro budoucí projekt domu inspirovat, tak aby vyhovoval podmínkám zachování krajinného rázu. Cena 9 400 000, -. O spolupráci s RK nemáme zájem, děkujeme za pochopení. | 4.3 ha | 9 400 000 Kč | Dobřeň | Mělník |
|
|
28.06.2023 | Prodáme v rámci insolvenčního řízení za super cenu vinice, louky a ornou půdu. Cena průměrně jen 45, -/m2
- pozemek označený jako pozemková parcela č. 1428/1 – orná půda,
- pozemek označený jako pozemková parcela č. 1428/2 – trvalý travní porost,
- pozemek označený jako pozemková parcela č. 1428/5 – trvalý travní porost,
- pozemek označený jako pozemková parcela č. 1428/6 – trvalý travní porost,
- pozemek označený jako pozemková parcela č. 1431/1 – orná půda,
- pozemek označený jako pozemková parcela č. 1431/2 – orná půda,
- pozemek označený jako pozemková parcela č. 1436/1 – orná půda,
- pozemek označený jako pozemková parcela č. 1436/2 – vinice,
- pozemek označený jako pozemková parcela č. 1436/3 – orná půda,
- pozemek označený jako pozemková parcela č. 1463 – vinice,
- pozemek označený jako pozemková parcela č. 1466 – trvalý travní porost,
vše zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče na listu vlastnictví č. 11263 vedeném pro obec Křepice a katastrální území Křepice u Hustopečí .
Preferujeme prodej jako celku, nebo funkčních částí, tedy pozemků sousedících.
| 1.3 ha | 600 000 Kč | Hustopeče u Brna | Břeclav |
|
|
28.06.2023 | Nabízím k dlouhodobému pronájmu zemědělské pozemky. | 24 m2 | 1 Kč/rok | Veltěže | Louny |
|
|
27.06.2023 | Nabízíme k prodeji zemědělské pozemky o celkové výměře 24225 m2. Pozemky jsou obhospodařované na základě Pachtovní smlouvy s 5-letou výpovědní lhůtou. | 2.4 ha | 35 Kč/m2 | Moravice | Opava |
|
|
27.06.2023 | Dobrý den. Prodám pozemek v Kladenském Rovném u Kájova. Trvalý travní porost. Bližší informace na e-mailu. | 845 m2 | 50 000 Kč | Kladenské Rovné | Český Krumlov |
|
|
26.06.2023 | FARMY.CZ exkluzivně nabízí pozemky v katastrálním území Sazená o celkové výměře 243.917 m2.
Jedná se z převážně o ornou půdu nadprůměrné bonity, pouze cca 1, 5 ha tvoří lesní a jiné pozemky.
Pozemky jsou zemědělsky obhospodařovány na základě pachtovní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní dobou dva roky.
Mapu a seznam pozemků zašleme na vyžádání emailem. | 24.4 ha | 43 Kč/m2 | Sazená | Kladno |
|
|
26.06.2023 | Prodám zemědělskou půdu. | 1.2 ha | dohodou | Chvaleč | Trutnov |
|
|
23.06.2023 | PRODAM VINOHRAD V DOLNICH DUNAJOVICICH | 0.1 ha | dohodou | Dolní Dunajovice | Břeclav |
|
|
22.06.2023 | Vyměním, nebo prodám velmi kvalitní ornou půdu (2 sousedící parcely v obdélníkovém honu) v k.ú. Opočnice za obdobné pozemky v k.ú. Holín, Staré místo, Cidlina, Železnice, Podůlší, Zámezí, Mladějov, Střeleč, Sobotka | 1.8 ha | 55 Kč | Opočnice | Nymburk |
|
|
17.06.2023 | Pronajmu pastvinu 3000 m2 pro chov zvířat. Vhodnou pro kozy, ovce, pony atd. Na pozemku je vydatný travnatý porost. Nachází se na kopci, na okraji obce s výhledem na Lysou horu. 1km od centra Vratimova, 10km od centra Ostravy.
Na pozemku je ustájení pro kozy, ovce, prostor pro uložení krmiva, dojírna. Dále přístřešek pro uskladnění sena. Kolem celého pozemku je oplocení - el. ohradník, na pozemku je přípojka vody a elektřiny. K pozemku je příjezd po obecní asfaltové komunikaci. Prohlídka po dohodě. Volný ihned.
| 0.3 ha | 3 Kč | Vratimov | Ostrava-město |
|
|
15.06.2023 | nabízím k prodeji ideální 1/4 pozemků v kú Kondrac o celkové výměře 2216 m2. Z toho 1748m2 trvalý travní porost, 468 m2 ostatní plocha. Bez nájemní smlouvy. Možnost směny za pozemky v okolí Struhařova s případným doplatkem. | 0.2 ha | 20 000 Kč | Kondrac | Benešov |
|
|
14.06.2023 | Nabízím k prodeji v katastru Litochovice nad Labem obce Prackovice nad Labem, okres Litoměřice, soubor pozemků p.č. 677 a p.č. 678/2, o výměře 774 m2. Pozemky mohou být využívány k rekreačním účelům. Na pozemcich se nachází také velké množství trvalých porostů, které mohou sloužit jako neocenitelný zdroj palivového dřeva. Cena: 23000 Kč. Kontakt je možný telefonicky mezi 15:00-18:00 nebo mailem. | 774 m2 | 23 000 Kč | Litochovice nad Labem | Litoměřice |
|
|
14.06.2023 | Nabízím k prodeji v katastru Kladná Žilín města Luhačovice, okres Zlín, pozemek p.č. 531, o výměře 2600 m2. Pozemek je vhodný zejména k zemědělskému využití. Cena: 65.000, -Kč. Kontakt je možný telefonicky mezi 15:00-18:00 nebo mailem. | 0.3 ha | 65 000 Kč | Kladná Žilín | Zlín |
|
|
13.06.2023 | V k.ú. Tučapy, okres Uherské Hradiště, prodám soubor pozemků zapsaných na LV 1413 o celkové výměře 1, 7652 ha. Pozemky je možné využít i v právě probíhajících pozemkových úpravách. Cena 37 Kč/m2. | 1.8 ha | 37 Kč/m2 | Tučapy | Uherské Hradiště |
|
|
13.06.2023 | Prodáme pozemek parc. č. 113 o výměře 20.781 m2 navazující na současnou zástavbu v katastrálním území Svojetice. Pozemek je rovinatý a snadno obhospodařovatelný. Jedná se o ucelený pozemek čtvercového tvaru. Pozemek je v katastru nemovitostí evidován jako orná půda. V současné době může sloužit k zemědělskému využití. | 2.1 ha | 1 450 Kč/m2 | Svojetice | Praha-východ |
|
|
06.06.2023 | Nabízím k prodeji v katastru Vajglov města Břidličná, okres Bruntál, pozemek p.č. 172, o výměře 1780 m2. Na pozemku se nachází velké množství trvalých porostů, které mohou sloužit jako neocenitelný zdroj palivového dřeva a řeziva. Pozemek může být využíván i k rekreačním účelům. Cena: 39.000 Kč. Kontakt je možný telefonicky mezi 15:00-18:00 | 0.2 ha | 39 000 Kč | Vajglov | Bruntál |
|
|
02.06.2023 | Nabízím k prodeji v katastru Nové Valteřice města Moravský Beroun, okres Olomouc, pozemek p.č. 563/1, o výměře 719 m2. Jedná se o centrální pozemek v zastavěné části a je dobře dostupný z veřejné komunikace. Nové Valteřice jsou místní částí Moravského Berouna, od kterého jsou vzdáleny severně asi 6 km, první písemná zmínka o obci pochází z roku 1692. Cena: 199.000 Kč. Kontakt je možný telefonicky mezi 15:00-18:00 nebo mailem. | 719 m2 | 199 000 Kč | Nové Valteřice | Olomouc |
|
|
02.06.2023 | Nabízím k prodeji v katastru Komňátka obce Bohdíkov, okres Šumperk, pozemek p.č. 728/1, o výměře 2690 m2. Na pozemku se nachází velké množství trvalých porostů, které mohou sloužit jako neocenitelný zdroj palivového dřeva a řeziva. Pozemek může být využíván i k rekreačním a vodáckým účelům, neboť leží přímo na břehu řeky Moravy. Cena: 79.000, -Kč. Kontakt je možný telefonicky mezi 15:00-18:00 nebo mailem. | 0.3 ha | 79 000 Kč | Komňátka | Šumperk |
|
|
31.05.2023 | Prodám les, okr. Blansko, kú. Vanovice:
p.č. 629, kú Vanovice, plocha 7904m2 (z toho 1500m2 pokáceno, zbytky podrceny a vysázeno v roce 2023)...cena 275tis. Kč (35Kč/m2)
p.č. 784, kú Vanovice, plocha 6510m2 (z toho 3500m2 pokáceno, zbytky podrceny a vysázeno v letech 2021 a 2023) ...cena 160tis. Kč (25kč/m2)
p.č. 488+487, kú Vanovice, plocha 2726+567= 3293m2 (v roce 2023 vše pokáceno, zbytky podrceny a komplet osázeno).. cena 65tis. Kč (20kč/m2)
p.č. 614 , kú Vanovice, plocha 18510m2 (z toho 2500m2 vykáceno, zbytky podrceny a vysázeno v roce 2022 a 2023)... cena 650tis. Kč (35 kč/m2)
p.č. 568, kú Vanovice, plocha 6384 m2 (z toho 1300m2 vykáceno, zbytky podrceny a vysázeno v roce 2022) .. cena 225tis Kč (35kč/m2)
Parcely možno koupit všechny, nebo jen některé. Investice, nebo k těžbě dřeva. Všude mýtní věk lesa.
Všechny parcely bez aktuálního napadení kůrovcem, kůrovcové dříví vytěženo, zbytky podrceny a vše vysázeno
Cena viz výš, nebo dohodou.Bez RK. | 4.3 ha | 32 Kč/m2 | Vanovice | Blansko |
|
|
29.05.2023 | Prodám pozemek v okrese Kroměříž, katastrální území Dobrotice, ve Zlínském kraji.
Jedná se o ornou půdu ve výlučném vlastnictví fyzické osoby.
Celková výměra tohoto pozemku je 6115 m2.
Na pozemek je nabídka pachtovní smlouvy od místního zemědělce na dobu neurčitou.
V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat.
| 0.6 ha | 244 600 Kč | Dobrotice | Kroměříž |