DATUM | POPIS | VÝMĚRA | CENA | KAT.ÚZEMÍ | OKRES |
---|
|
07.06.2022 | Nabízíme k prodeji lesní pozemek, který je v KP Hranice. Celková rozloha je cca 8 ha. Lesní pozemek je dobře dostupný a je možné si jej individuálně prohlédnout. Více info získáte na našem emailu. Cena k jednání. Nabídněte. | 8 ha | dohodou | Hranice | Přerov |
|
|
07.06.2022 | Prodáme les | 0.2 ha | 60 Kč | Halenkovice | Zlín |
|
|
01.06.2022 | Vlastním 1/3 zemědělského pozemku v katastrální území Spálené Poříčí část Číčov, velikost 51614 m2, mám zájem půdu prodat, moje představa o ceně je 2 000 000, -. | 5.2 ha | 2 000 000 Kč | Číčov | Plzeň-jih |
|
|
29.05.2022 | Prodáme rozlehlý pozemek určený ke stavbě rodinného domu, menšího penzionu, zemědělské usedlosti, případně jako dlouhodobá investice. Celková výměra činí zhruba 10 000 m2, z čehož je 442 m2 určeno pro stavbu. Inženýrské sítě jsou na hranici stavebního pozemku, či v bezprostřední blízkosti. Ostatní plocha je vedena jako ovocný sad, ve kterém je, dle územního plánu, možné stavět menší budovy, přístřešky, ohradníky aj. Pozemek se nachází v Trávníku, místní části města Kroměříž. Tato obec se nachází 5 km od Kroměříže, 13 km od Otrokovic a 20 km od Zlína.
Čísla parcel jsou 184/1 (bez severozápadní části - více info telefonicky), 184/27 a 184/46 (k. ú. Trávník, obec Kroměříž).
O inzerci prostřednictvím RK, dražby aj. nemáme zájem. | 1 ha | 4 200 000 Kč | Trávník | Kroměříž |
|
|
29.05.2022 | Prodám polovinu zemědělské půdy (1428, 5) u obce Škvorec u Prahy. | 0.3 ha | 99 000 Kč | Škvorec | Praha-východ |
|
|
21.05.2022 | Nabízím zemedelske pozemky (ornou pudu, pole, trvale travnatý porost, vodní plocha, ostatní plocha) v ku Měchopupy, Prádlo, okres Plzeň-jih, celková výměra 63 738m2, LV 1082, bez právních vad, ihned k užívání.
Cena dohodou | 6.4 ha | 2 500 000 Kč | Měcholupy u Blovic | Plzeň-jih |
|
|
15.05.2022 | Hledáte aktuálně zahradu s možností zajímavého dlouhodobého zhodnocení?
Jsem přímo majitel a prodám zahradu v obci ZLONČICE, okres Mělník. Kralupy nad Vltavou 4km, Praha 15km, metro Kobylisy 20km.
Rovinatá zahrada o ploše 1358m2 (cca. 11x120m) je obdélníkového tvaru. Díky své jedinečné poloze, jelikož sousedí se zastavěnou části obce a je přístupná po obecní zpevněné cestě obsahující inženýrské sítě, se jedná o velmi zajímavou dlouhodobou investici s možností budoucí potenciální výstavby.
Obec doposud nemá zpracován Územní plán a v obci je nyní stavební uzávěra.
Jedná se o pozemek parc. č. 163/8, k. ú. Zlončice, GPS 50.2295203N, 14.3631778E.
NOVÁ CENA 1 949 000, - Kč
Prodává přímo majitel, ušetříte za provizi pro RK. Právní služby v ceně.
Nemám zájem o zastupování RK. | 0.1 ha | 1 945 000 Kč | Zlončice | Mělník |
|
|
06.05.2022 | Pronajmu pozemek 3800 m2, v KN orná půda, reálně louka, p.č. 1615/2 a 1615/1 k.ú. Vápenná, u menšího potoka, dobrý příjezd, ideální pro chov zvířat | 0.4 ha | dohodou | Vápenná | Jeseník |
|
|
08.04.2022 | Dlouhodobě pronajmu k zemědělským účelům pozemky v k.ú. Moravská Chrastová, okres Svitavy, obec Brněnec LV 92, 615, p.č.326/2, 326/1, výměra 0, 78 ha(DPB 7204/2T), LV 521, 475, p.č.151/1, 105/6, výměra 0, 48ha(DPB 7202/2R), LV 617, p.č.255/1, výměra 0, 76ha (DPB 7203/3T), LV 620, p.č.266/4, výměra 2, 74ha(DPB 8201/7R, 8201/8T, 8201/9T. Pozemky jsou ihned volné. Cena dohodou. | 4.8 ha | dohodou | Moravská Chrastová | Svitavy |
|
|
08.04.2022 | Dlouhodobě pronajmu k zemědělským účelům pozemky TTP v k.ú. Radiměř, okres Svitavy, obec Radiměř LV 955, p.č. 6469, 6475, 6695, 6981, celková výměra pozemků je 9848m2, (DPB 5311/24T, 6301/2T a 8302/3T). Pozemky jsou ihned volné. Cena dohodou. | 1 ha | dohodou | Radiměř | Svitavy |
|
|
08.04.2022 | Dlouhodobě pronajmu k zemědělským účelům pozemky v k.ú. Březová nad Svitavou, okres Svitavy, LV 776, p.č.577/1, výměra 3, 97 ha, TTP, DPB 8003/6 R a p.č.819, výměra 0, 87 ha, TTP, DPB 9101/2 T. Pozemky jsou ihned volné. Cena dohodou. | 4.8 ha | dohodou | Březová nad Svitavou | Svitavy |
|
|
07.04.2022 | Nabízím k pronájmu pole v k.ú. Záhořany okres Písek. Jedná se o parcely č. 1722 a 1775 . Obě parcely jsou přístupné z obecní komunikace. Volné jsou od 1.10.2022 | 5.1 ha | dohodou | Zahořany | Písek |
|
|
02.04.2022 | Pole na prodej. | 0.8 ha | 79 Kč | Šišma | Přerov |
|
|
30.03.2022 | Nabízím k dlouhodobému pronájmu pozemek v k.ú. Radvanice v Čechách, obec Radvanice, LV 564, p.č. 110, výměra 4863 m2, TTP, DPB 0503/2. | 0.5 ha | dohodou | Radvanice v Čechách | Trutnov |
|
|
28.03.2022 | NABÍZÍM K PRODEJI zemědělské pozemky v katastru Šašovice u obce Želetava, okr. Třebíč. Pouze jeden vlastník, pozemek je bez jakýchkoli zátěží, věcných břemen apod. Pozemky jsou po pozemkových úpravách, ihned k dispozici. Prodám pouze jako celek. Prosím bez účasti RK aj. zprostředkovatelů. V případě rychlého jednání sleva. Více info na tel. | 3.3 ha | 1 800 000 Kč | Želetava | Třebíč |
|
|
27.03.2022 | PRONAJMU 2 sousedící pozemky vhodné k chovu ovcí, koz, p.č.1916/10 a 1916/12 3.800+5.000 m2, i samostatně, možno i rekreace. Jde o pozemky v Rokycanech, u nemocnice, nad Boreckou strání. Dlohodobě. | 0.9 ha | dohodou | Rokycany | Rokycany |
|
|
13.03.2022 | Propachtuji 6ha , zemědělských pozemků k dlouhodobému obhospodařování na Střížovickém vrchu , přístupný po místní komunikaci . | 6.1 ha | 5 000 Kč/ha za rok | Všebořice | Ústí nad Labem |
|
|
05.03.2022 | Prodáme zahradu 581 m2/pot. změna na st. parcelu/ v Grygově vedle Blatecké36, elektřina zavedena.(garaž + zahradní domek s pergolou + skleník +sklípek) cena k jednání 1, 7 mil Kč | 581 m2 | dohodou | Grygov | Olomouc |
|
|
22.02.2022 | Nabízím pozemky v jednom celku s přístupem z obecní komunikace v k.ú. Lštění u Čerčan, v chráněném území Hradiště nad řekou Sázavou. U kostelíka, zajímavá turistická oblast. Vhodné jako investice, či pro zahrádkáře. Na pozemku jsou vzrostlé borovice, vhodné k vytěžení na palivové dřevo.
Jedná se o pozemky p.č. 138/1 - 6088m2 - ttp, a pozemek p.č. 140 - 574 m2 - ostatní plocha, oba zapsané na LV 123 K. ú. Lštění. K těmto pozemkům je podíl 1/2 na přístupové cestě - pozemek p.č. 137/2 - ttp o výměře 362 m2. zapsaný na LV č. 441 k.ú. Lštění.
Toto území spadá do památkově chráněné zony 2. stupně. Na sousedních pozemcích se však nachází stavby pro rekreaci i trvalé bydlení s čísly popisnými. Ve vzdálenosti 100 m je obecní kostelík s vyhlídkou na řeku Sázavu, která protéká pod tímto kopcem údolím. Zažádáno o přípojku elektro, předkupní právo na druhou polovinu přístupové cesty zajištěno. Klidné místo vhodné na rekreaci, k chovu včel, zahrádkaření apod. Pod tímto kopcem je zastávka Posázavského Pacifiku - trať spojující okolní obce s nádražím v Čerčanech č. 212. Obec Čerčany je vzdálená 3 km. Sjezd z dálnice D1 je 6 km. Velmi zajímavé rozvojové území. Vhodná dlouhodobá investice. Cena 120 Kč /m2. Nejednám s RK. Nabízí majitel bez provize RK. | 0.7 ha | 821 116 Kč | Lštění | Benešov |
|
|
19.02.2022 | Prodám pozemek u Teplic nad Bečvou
p.č. 323 - zahrada 765 m2- studna, v novém územním plánu obce Černotín možnost výstavby venkovského bydlení
p.č. 654/12 orná půda 6687 m2
p.č. 723/7 ostatní plocha 299 m2 | 0.8 ha | 990 000 Kč | Hranice | Přerov |