DATUM | POPIS | VÝMĚRA | CENA | KAT.ÚZEMÍ | OKRES |
---|
|
22.08.2023 | Prodám lesní pozemek. | 0.5 ha | 204 000 Kč | Velký Osek | Kolín |
|
|
22.08.2023 | Prodej pozemku vedeného jako trvalý travní porost v katastrálním území Labské Chrčice, okr. Pardubice. Jedná se o pozemek p.č. 292 o výměře 6.690 m2. Pozemek je situován na rovinatém terénu s přístupem po obecní zpevněné komunikaci. Na ploše se nachází z části travní porost a z části rákosí. Pachtovní smlouva k hospodaření zde není uzavřena, travní porost je ale pravidelně sekán. Info na tel. nebo mailu.
POLOHA POZEMKU: 50°0254.40N, 15°2413.35E | 0.7 ha | 189 500 Kč | Labské Chrčice | Pardubice |
|
|
18.08.2023 | Prodám les , stáří 112 let, zásoba 120m3+, zastoupení Db, Hb, Js.. .LV1290 | 0.7 ha | 235 000 Kč | Nové Město nad Metují | Náchod |
|
|
14.08.2023 | Prodam pozemek ve vymere 14 147m2 v obci Valchov, trvaly travnaty prostor, parcela cislo 687 | 1.4 ha | 750 000 Kč | Valchov | Blansko |
|
|
14.08.2023 | Prodám pole, v katastru obce Malíkovice a Jedomělice, poblíž města Slaný o celkové rozloze 15046m2. Jedná se o pozemky LV 114, p.c. 361/44, 45 a LV 184 p.c.951/31. Momentálně jsou pozemky v nájmu u ZD Agra. Cena je k jednání. | 1.5 ha | 55 Kč/m2 | Malíkovice | Kladno |
|
|
14.08.2023 | Farma s bydlením, teepee na sezónní pronajem. | 0.3 ha | 6 240 001 Kč | Rájec nad Svitavou | Blansko |
|
|
14.08.2023 | Ideální podíl o velikosti ½ z 76392 m2, tj 38.196 m2
Pozemek p.č. 1140/8 – orná půda 14 m2
Pozemek p.č. 1621/13 – orná půda 11 m2
Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK)
Pozemek p.č. PK 1123 3165 m2
Pozemek p.č. PK 1131 5791 m2
Pozemek p.č. PK 1146 1205 m2
Pozemek p.č. PK 1282/1 7952 m2
Pozemek p.č. PK 1374/1 283 m2
Pozemek p.č. PK 1615 5035 m2
Pozemek p.č. PK 1616 4730 m2
Pozemek p.č. PK 1621 22598 m2
Pozemek p.č. PK 2229 25608 m2
vše zapsáno na LV č. 8650 pro k.ú. Třebenice, obec Třebenice u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Pozemky jsou zemědělsky obdělávány bez řádné nájemní smlouvy.
| 7.6 ha | 45 Kč/m2 | Třebenice | Litoměřice |
|
|
13.08.2023 | Pronajmu pole ve Stavesicich cena dohodou | 0.3 ha | 1 000 Kč | Stavěšice | Hodonín |
|
|
11.08.2023 | prodej pozemku číslo 1638/3 - trvalý travní porost | 2.2 ha | 650 000 Kč | Chvalšiny | Český Krumlov |
|
|
08.08.2023 | Prodám TTP bez pachtu, parcela 371/1 v k.ú. Skrbovice | 3.7 ha | 30 Kč/m2 | Skrbovice | Bruntál |
|
|
03.08.2023 | Prodej orné půdu v katastrálním území Kostelec u Jihlavy. Jedná se o celkovou výměru 37137 m2 vedené pod par. č. 3271/1. | 3.7 ha | 39 Kč/m2 | Kostelec u Jihlavy | Jihlava |
|
|
02.08.2023 | Prodám ornou půdu dle LV číslo 232 | 6 ha | 38 Kč/m2 | Zakšín | Česká Lípa |
|
|
31.07.2023 | Prodám 6 ha orné půdy v Pardubicích. Volné k užívání od 2024. Pozemky nejsou stavební.
V jednom celku. Příjezdová cesta ve vlastnictví města Pardubic.
Cena 60 Kč/m² | 6 ha | 60 Kč/m2 | Lány na Důlku | Pardubice |
|
|
29.07.2023 | prodej | 4 ha | dohodou | Křtětice | Strakonice |
|
|
27.07.2023 | PRODAM VINICI 1000 M2 | 0.1 ha | 7 000 Kč | Dolní Dunajovice | Břeclav |
|
|
22.07.2023 | Tato jedinečná zemědělská usedlost nabízí prvky tradiční venkovské architektury s moderním komfortem. Rustikální venkovský dům s tradičními prvky, jako jsou dřevěné trámy, krb nebo kamenné stěny v kombinaci s prosklenou zimní zahradou, moderním krytým bazénem, vířivkou, solárními panely, atd. tvoří výjimečné místo se skvělou atmosférou, obklopené moderním zařízením a pohodlím. Dispozičně je dům řešený jako 5+1 s podlahovou plochou 160 m². Tato praktická dispozice pokojů nabízí také variantu, ve které se dá dům rozdělit na dvě bytové jednotky. Momentálně slouží jedna část domu jako kancelářské prostory. Dům má 5 samostatných pokojů, samostatnou kuchyň, několik technických / skladovacích místností, 2x WC, koupelnu s vanou a sprchovým koutem, velkou zimní zahradu, ve které je tradiční pec na pečení, udírna, posezení a dostatek prostoru na veškerou zábavu. Na zahradě na Vás čeká krásný krytý bazén, vířivka, zahradní domeček, stáj pro koně, stodola, technické místnosti, skleníky, sad s 50 ovocnými stromy, 2x nabíjecí stanice pro elektromobily (1x supercharger, 1x klasická). Na střeše je namontováno 42 solárních panelů, které zajišťují levný chod domácnosti a nabíjení elektromobilů. Elektrické rozvody, voda a topení po rekonstrukci. Topení zajišťuje moderní tepelné čerpadlo, kotel na tuhá paliva a krb s dvojím spalováním. Vrt s pitnou vodou, kopaná studna s užitkovou vodou + napojeno na obecní vodovod. K celému objektu možnost přikoupit 1, 7 Ha pozemků, které jsou přímo napojeny na nemovitost. Pro více informací pište / volejte. | 19 ha | 8 424 710 Kč | Hartinkov | Svitavy |
|
|
20.07.2023 | Prodej rozlehlého pozemku, na kterém lze dle územního plánu vybudovat stavby do 300 m2 zastavěné plochy každého objektu, které svým účelem souvisí s využitím a péčí o krajinu. Například stavby pro zemědělskou prvovýrobu, skladovací haly, technické zázemí, správcovský objekt se zázemím. Dále lze vytvořit technická opatření pro zvýšení produkce (meliorace, závlahy...), plochy zeleně a lesa, vodní toky a plochy.
Lokalita se nachází v katastrálním území Hodkov v okrese Kutná Hora nedaleko Zbraslavic a Zruče nad Sázavou.
Celkové výměra pozemku činí 123 793 m² a je tvořena z většiny ovocným slivoňovým sadem o výměře 90 000 m2 v počtu cca 2500 stromů a dále 33 793 m2 je využito převážně jako louka. Vzhledem k velké rozloze najdeme na pozemku jak svažitý tak i rovinatý terén, který je po svém obvodu ohraničen přírodním remízkem. Díky nadmořské výšce až 460 metrů jsou z pozemku krásné výhledy po okolí.
K pozemku je přístup po obecní cestě. Od roku 2008 do roku 2022, bylo v ovocném sadě ekologicky hospodařeno a díky tomu jsou půda i plody prosté chemických látek. Sousedící okolní pozemky jsou využívány jako louky a lesy.
Oblast okolo je vyhledávaná pro rekreaci díky rybníkům, lesům a řece Sázavě.
Tato zajímavá nabídka je vhodná jak pro farmáře, tak i pro glamping projekty či jiné záměry spojené s agroturistikou v krásné přírodě.
Jedná se o velmi zajímavou investici.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. | 12.4 ha | 21 000 000 Kč | Zbraslavice | Kutná Hora |
|
|
19.07.2023 | V blízkosti obce Břvany nabízíme k prodeji pozemek (ornou půdu) o celkové výměře 23.926 m2, obec se nachází kousek od města Louny v Ústeckém kraji. Orná půda se nachází vedle příjezdové cesty. Dle katastru nemovitostí je pozemek evidován jako orná půda. Pozemek byl a je do září 2023 obhospodařován. Celá obec se rozkládá v rozmanité krajině CHKO České středohoří. Bonitová půdně ekologická jednotka 1.03.00 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do 1. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Orná půda je převážně černozemě na rovině nebo úplné rovině se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu do 10%. Půdy hluboké v teplém, suchém klimatickém regionu a produkčním. Parcela číslo 993/10, pro vyhledávání na katastru nemovitostí. Cena za m2 je 55 Kč. | 2.4 ha | 55 Kč/m2 | Břvany | Louny |
|
|
15.07.2023 | Jako přímí majitelé nabízíme 11643m2 pozemků na krásném Podzvičinsku. Jedná se hlavně o TTP, menší část ostatní plocha. Pozemky jsou orientované na SZ a jsou v mírném svahu. | 1.2 ha | 49 Kč | Bukovina u Pecky | Jičín |
|
|
11.07.2023 | Nabízíme k prodeji lukrativní zemědělský pozemek v katastrálním Střemošice, LV 280 parcelní číslo 158 s výměrou 9511 m2 (orná půda). Jedná se o 100% vlastnictví bez spolupodílníků.
Pozemek je aktivně obhospodařovaný místním zemědělským družstvem, pachtovní smlouva je uzavřena s výpovědní dobou 1 rok. Na pozemek je přístup zajištěn přes pozemky České republiky.
Pozemek byly již dříve schválen SPÚ jako vhodný pro realizaci směn.
Jsme přímí majitelé pozemku, neplatíte žádnou provizi. Zajistíme rychlý prodej - připravíme kupní smlouvy a v případě zájmu Vám zajistíme ostatní právní služby včetně advokátní úschovy.
| 1 ha | 500 000 Kč | Střemošice | Chrudim |