DATUM | POPIS | VÝMĚRA | CENA | KAT.ÚZEMÍ | OKRES |
---|
|
17.05.2023 | Nabízím k prodeji v katastru Piskořov města Město Albrechtice, okres Bruntál– pozemek p.č. 128. Pozemek se nachází v klidné lokalitě blízko zastavěné části obce a je dostupný z veřejné komunikace. Na pozemku se nachází velké množství trvalých porostů, které mohou sloužit jako neocenitelný zdroj palivového dřeva a řeziva. Pozemek může být využíván i k rekreačním účelům. Kontakt mailem kdykoliv nebo telefonicky mezi 15:00-18:00. | 0.2 ha | 99 000 Kč | Piskořov | Bruntál |
|
|
17.05.2023 | Nabízím k prodeji v katastru Piskořov města Město Albrechtice, okres Bruntál– pozemek p.č. 145. Pozemek tvoří hranici s Polskou republikou. Nachází se v nezastavěné části, v klidné a malebné přírodní lokalitě. Je vhodný k zemědělskému využití zejména jako pastvina. Na pozemku se nachází velké množství trvalých porostů, které mohou sloužit jako neocenitelný zdroj palivového dřeva a řeziva. Pozemek může být využíván i k rekreačním účelům. Cena 495.000 Kč (19, 18 Kč/m2). | 2.6 ha | 495 000 Kč | Piskořov | Bruntál |
|
|
17.05.2023 | Stará vinice (0, 6 ha) s přilehlým přírodním meruňkovým sadem (0, 4 ha) a částí meze v rámci lokálního biocentra (0, 2 ha).
Prosím pište SMS s konkrétními dotazy, popř. návrhem termínu prohlídky. | 1.2 ha | 1 100 000 Kč | Valtice | Břeclav |
|
|
14.05.2023 | Parcela 188/2, LV 277 v k.ú. Hamr n. Nežárkou, trvalý travní porost. Prodej 1/2 podílu. | 0.4 ha | 70 000 Kč | Hamr nad Nežárkou | Tábor |
|
|
14.05.2023 | Parcela 536/5, LV709 v k.ú. Nítovice. Trvalý travní porost. Prodej celého podílu. | 0.4 ha | 130 000 Kč | Nítovice | Jindřichův Hradec |
|
|
14.05.2023 | Pozemek se nachází v chatové oblasti. Skvělá dostupnost do města Štětí - 5 km nebo 12 km od centra obce Mělník. Parcelní číslo: 723 Obec Ješovice | 580 m2 | 350 Kč | Ješovice | Mělník |
|
|
10.05.2023 | Prodám ornou půdu ve Vamberku místní část Merklovice. Pozemek je celistvý. Nyní je na pozemek uzavřena pachtovní smlouva (5200Kč/ha/rok) , s výpovědní lhůtou 3 roky.
Pozemky jsou prodávány v zastoupení přímého majitele, neplatíte tak žádnou provizi navíc. | 5.6 ha | 5 000 000 Kč | Vamberk | Rychnov nad Kněžnou |
|
|
08.05.2023 | Prodám lesní pozemky:
LV33, p.č.877: 252m
p.č.2915/81: 45m
Podíly:
LV43, p.č.:983: 6/16 9228m
LV44, p.č.:2516: 4/16 572, 75m
LV47, p.č.881: 4/16 785, 8m
p.č.882/2: 4/16 2458, 25m
p.č.2517: 4/16 32, 25m
LV343, p.č.2864: 2/8 1334, 25m | 1.5 ha | 25 Kč | Loučka I | Zlín |
|
|
06.05.2023 | Prodám zemědělské pozemky v katastru Měcholupy u Žatce: p.č. 1316 (orná půda - 22142 m2), p.č. 1317 (TTP - 2746 m2), p.č. 1318 (orná půda - 25809 m2), p.č. 1473 (orná půda - 14884 m2) - cena 49, - Kč/m2. | 6.6 ha | 49 Kč | Měcholupy u Žatce | Louny |
|
|
05.05.2023 | Hledáte místo pro stavbu menší farmy? Prodáváme souvislé zemědělské pozemky o celkové výměře 71 215 m2, z toho 2 340 m2 je určeno územním plánem pro stavbu venkovského bydlení. Pozemky se nachází na krásném a klidném místě na okraji obce Kozlov u Ledče n. S. | 7.1 ha | 4 710 000 Kč | Kozlov u Ledče nad Sázavou | Havlíčkův Brod |
|
|
04.05.2023 | Prodám 6 ha scelených luk v katastrálním území Víchovská Lhota. Propachtováno do konce roku 2024. | 6 ha | 39 Kč/m2 | Víchovská Lhota | Semily |
|
|
03.05.2023 | Nabízím prodeji soubor obytných a zemědělských budov včetně chovných stájí pro koně (případně i jiná zemědělská zvířata) v obci Újezd nad Rokytnou část Františkov, na pomezí Znojemského kraje a kraje Vysočina.
Jedná se o 7 budov s pozemkem celkové ploše 5023 m2 (jde o čistě stavební pozemky, využívané jako pastviny pro koně. Dalších 3000m2 polností je za 1500/ročně propachtováno
Celková obytná plocha cca 300m2
Zavedena elektřina, plyn, jímka, 2 studny. Zavedení obecního vodovodu do cca 2let s tím, že vrt je již realizován. Lze ověřit.
U statku je propachtováno dalších cca 3000 m2 ohrazených pozemků.
O způsobu financování nemovitosti (nájem, částečně na splátky apod.) jsem ochoten jednat.
Vzdálenosti: Znojmo 20km, Třebíč 30km, Brno 60km. | 0.5 ha | 5 100 000 Kč | Újezd nad Rokytnou | Znojmo |
|
|
03.05.2023 | Na části z celkové výměry jsou tři stavební pozemky, schválené úředními orgány. Jedná se o parcely o výměrách 1.755, 613 a 602 metrů čtverečních, tvoří kompaktní celek a lze uvažovat o jejich koupi jako uceleného pozemku o výměře 2970 metrů čtverečních.Pozemky leží na polosamotě nad obcí a poskytují výhled na Borovnici s vrcholky Krkonoš v pozadí.Lze je napojit na obecní vodovod(napojení v relativně větší vzdálenosti, případně řešit vodu vlastní studnou) a elektrickou síť. | 9.2 ha | dohodou | Borovnice u Staré Paky | Trutnov |
|
|
02.05.2023 | Prodej půdy | 1.9 ha | 650 000 Kč | Bohuslavice nad Moravou | Šumperk |
|
|
02.05.2023 | Prodám trvalý travní porost. | 1.8 ha | 781 095 Kč | Dolní Lukavice | Plzeň-jih |
|
|
26.04.2023 | orná půda v užívání zemědělské s.r.o. smlouva o nájmu pozemků s výpovědní lhůtou 5 let | 1.3 ha | 550 000 Kč | Horní Branná | Semily |
|
|
23.04.2023 | Nabízíme k prodeji pozemek parc.č.388 v druhu orná půda zemědělsky obhospodařovaný na základě pachtovní smlouvy s výpovědní lhůtou jeden rok. Pozemek je přístupný z veřejně přístupné polní komunikace. | 1.2 ha | 55 Kč | Živanice | Pardubice |
|
|
21.04.2023 | Nabízím k dlouhodobému pronájmu pozemky v katastrálním území Otovice u Broumova, LV 213. Jedná se o pozemky p.č. 3072, orná půda o výměře 26 957m2, p.č. 3080, TTP o výměře 10 974m2, p.č. 3550, TTP o výměře 3 495m2, p.č. 3081, lesní pozemek o výměře 7 460m2. | 4.9 ha | dohodou | Otovice u Broumova | Náchod |
|
|
20.04.2023 | Prodám ornou půdu 4 ha. /Kostelec u Jihlavy/ Bližší informace telefonicky, případně emailovou komunikací. | 4 ha | 39 Kč | Kostelec u Jihlavy | Jihlava |
|
|
19.04.2023 | Pronájem Meruňkového sadu, pozemek p.č. 6202 m2. Cena 6000Kč/ha + daň
20 134 m2
Břeclav
Mikulov na Moravě
| 2 ha | 12 000 Kč | Mikulov na Moravě | Břeclav |